---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
单职业+职业天赋 · 1.03版本 · 采用KD引擎(蝌蚪端) · 正版官方授权 · 实力品牌打造!
[客户端重构] · [4K高清画质] · [游戏帧数无上限] · [极致丝滑体验] · [第三方担保交易]
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
游戏版本说明
2.基础设置说明
线路、职业、命令、快捷操作
战士设置
- 战士三连击,可使用助手自动3连击(PVE&PVP),连击增加钻云枪可做为第1技,骑乘坐骑可以使用旋风斩技能
- 战士1代/2代/2.5代/3代/4代/5代翅膀增加5%/10%/15%/20%/25%/30%连击伤害
- 爆血50%按照整体血量最大上限,自身享受全部暴血加成,队友享受暴血一半加成。
- 战士1体3血
- 战士天赋:卓越一击概率增加10%(活动线生效,组队共享)
- 被动技能:致命一击技能每5秒自动释放一次(220级使用觉醒卷轴后激活)
法师设置
- 法师所有技能+30%伤害,优化爆炎术攻击距离为6,无毒咒术技能。毒炎技能只对玩家有效
- 瞬间移动技能滞空完落地后1.5秒CD,滞空时可释放爆炎术/暴风雪/毒炎,守护之魂吸收上限10%(只能对自己使用)
- 法师1体2血
- 法师天赋:双倍攻击概率增加5%(活动线生效,组队共享)
- 被动技能:毁灭烈焰技能每5秒自动释放一次(220级使用觉醒卷轴后激活)
射手设置
- 射手无加攻、加防、加血等辅助技能;
- 射手冰封箭为2段伤害;五重箭消耗10点AG;觉醒后五重箭具有穿透箭矢效果
- 增加副手武器-箭袋(武器类卓越属性),箭袋最高可强化至+18(增加18%攻击和60攻速,每等级/+1%,攻速阶梯增长)
- 射手没有无影箭技能,若想不消耗弓箭请佩戴射手专用副手装备【箭袋】
- 箭袋获取说明:玛雅哥布林合成获得,合成公式:1Z+1MY+2合成符(有概率获得卓越箭袋)
- 射手1体2血
- 射手天赋:无视防御概率增加5%(活动线生效,组队共享)
- 被动技能:天堂之箭每3秒自动释放一次(220级使用觉醒卷轴后激活)
魔剑设置
- 从亚特兰蒂斯装备开始,魔剑新增装备专属面罩,面罩与其他防具一样享有卓越/套装/再生属性
- 魔剑士所有法系技能+25%伤害,天雷闪加强%40伤害,天雷闪技能可通过技能石学习(需要100级)
- 玄月斩技能120级学习(无法卡玄月),独家修复魔剑在人多时也可正常使用玄月斩
- 魔剑1体3血
- 魔剑天赋:伤害增加10%(活动线生效,组队共享)
- 被动技能:霹雳回旋每5秒自动释放一次(220级使用觉醒卷轴后激活)若智力大于力量,则自动释放毁灭烈焰
圣导设置
- 出生削弱30%伤害,2代翅膀弥补10%伤害,2.5代翅膀弥补20%伤害,3代翅膀弥补30%伤害
- 普通线不开放星云召唤技能,活动线可以使用此技能
- 天鹰在包里右击佩戴,不占用装备栏,天鹰可以升级(满级50),鸟升级没有额外的统率佩戴需求
- 天鹰获取说明:在仙踪林【驯兽师】合成获得,合成公式:5Z+5MY+5合成符
- 星云火链技能100级学习;星云火舞技能150级学习;暗黑之力技能220级学习;圣导可以佩戴灾难之翼
- 圣导盾牌毒蛇之盾和十字架之盾,追加防御力的同时追加天鹰攻击力
- 圣导1体2血,暗黑之力使用AG调整为20
- 圣导天赋:防御力增加10%(活动线生效,组队共享)
- 被动技能:圣极光术每5秒自动释放一次(220级使用觉醒卷轴后激活)
召唤设置
- 无破御/虚弱/皆睡/摄魂,可以学习火龙术,狂暴术伤害最高15%,狂暴不降自身防御不降血
- 链雷咒技能100级学习;反射技能;技能反伤最高20%,可与装备反射属性叠加;
- 召唤有镶嵌副手(绝望之书),火龙兽之书/异灵之书/污染之书/绝望之书 基础攻速为50;追加诅咒攻击力的同时追加魔法攻击力
- 天梯决斗中反射技能不作为平局情况下的伤害计算;
- 召唤1体2血
- 召唤天赋:攻击时降低目标防御力10%(活动线生效,组队共享)
- 被动技能:召唤副手书的技能每5秒自动释放一次(220级使用觉醒卷轴后激活)
职业声明
- 全职业PK不弯腰,仅战士可连击,PK全体模式下群攻技能鼠标指针对象100%伤害,技能范围内人物受到50%伤害
- 组队范围内,若队友击杀了怪物,判定为全队击杀,则装备有回魔或回红卓越属性的角色亦会算自己击杀怪物而生效
- 没有哪个职业最牛逼的说法,具体玩哪个根据自己的喜好来,如果对职业不满意,可以使用道具【职业变更卷轴】
- 为方便游戏中后期职业变更,套装和套装装备之间可以继承装备等级,镶嵌和镶嵌装备之间可以继承等级
- 若对职业不满意可以使用道具[职业变更卷轴]更换职业,更换职业保留角色等级和果实点数;果实点数最大可吃381点
市场线设置
- 8线(市场线):开放个人商店展示,"勇者大陆"仅展示装备类道具,"仙踪林"仅展示宝石以及各种材料
- 8线(市场线):"幻术园"为精品区域,展示价值50以上的道具 离线开店命令:/挂机,按“S”可以搜索道具
- 8线(市场线):个人商店为"R货币",交易成功后扣税10%,扣卖家,税不足0.1时四舍五入(第三方担保平台)
刷怪线设置
- 1线(杀戮线):免费线路,全天24小时可以PK,PK不红名,此线路无法开启庇护,杀戮线掉率比正常线多5%
- 2线(正常线):免费线路,全天24小时可以PK,PK会红名,22点至次日下午18点可以开启庇护(免疫玩家攻击且掉率+5%)
- 3线(正常线):免费线路,全天24小时可以PK,PK会红名,22点至次日下午18点可以开启庇护(免疫玩家攻击且掉率+5%)
- 4线(备用线):免费线路,全天24小时可以PK,PK会红名,22点至次日下午18点可以开启庇护(免疫玩家攻击且掉率+5%)
- 5线(备用线):免费线路,全天24小时可以PK,PK会红名,22点至次日下午18点可以开启庇护(免疫玩家攻击且掉率+5%)
活动线设置
- 7线(活动线):天梯赛事,赤色要塞,BOSS活动,皇宫争霸,罗兰攻城活动在此线路举行;
- 活动线只能与本战盟的进行组队,不同战盟的成员无法组队;
庇护系统说明
- 除活动线路、杀戮线路以外,可以在上述线路设置的规定范围时间内开启庇护系统,
- 开启庇护系统后免疫玩家攻击,并获得 精灵的祝福:宝石掉率/材料掉率/卓越掉率+5%
- 开启庇护系统每小时消费2积分,自动续费,开启成功后有蛋壳外观特效;在安全区或掉线不会扣除庇护时间;
线路声明
- 所有线路爆率一致,除杀戮线和活动线路外,所有线路杀敌正常红名,洗红3积分/人,击杀30人若不洗红将无法攻击
- 我们不插手玩家之间的矛盾,可以口水但是请勿刷屏谩骂!
- 备用线路会根据服务器在线人数决定是否开启,以及在适时选择关闭,尽量去1-3线
便捷设置
- 01.微信功能:同微信下账号交易、组队不需要点确认直接会接受邀请,同微信下积分/元宝共享,同微信下交易不受任何限制,包括旗帜以商城的道具;
- 02.批量买药:买药时可以右击,一次购买10组,背包空间不足时右击补满相应数量;买药再也不用左键一下下点到手酸了;
- 03.右击操作:打开商店时右击可快速卖出,合成时右击可放上或取下,身上装备右击可快速取到包中,包中的装备右击快速穿上(副手和戒指需要手动带);
- 04.助手功能:小助手上线时默认填写了需要拾取的道具,按Z键可以设置功能,按F键可以快速开启挂机或停止挂机,打开背包时助手不停止;
- 05.加点洗点:按C界面,“+”号可以免费快速加点,“-”号可以快速洗点无需脱装备,洗1点收费1万金币,且点数不够穿装备时装备属性无效;
- 06.便捷喊话:“@”+内容可以发送盟友聊天,“#”+内容可以快速发出世界喊话,“##”+内容可以发出亮黄字买卖喊话,“~”+内容可以发送队友聊天;
- 07.内置排行:游戏中按"T"键可以查看等级排行、消费排行、斩杀排行、猎魔排行、锻造排行、天梯排行;
- 08.定位功能:追杀敌人的好帮手,命令/定位 XXXX,用于查看对方的坐标,每次扣费30积分
- 09.宝石拆解:宝石和材料最多可叠加至255一组,按SHIFT+鼠标左键可进行拆分
- 10.捉妖功能:在大陆安全区输入 /隐身 可以进入隐身状态;在勇者大陆输入 /取消隐身 可以将角色取消隐身
- 11.全民查挂:输入 /监视 XX 可以查看该角色的攻击数字,发现挂外举报录像有奖励!
- 12.离线挂机:输入 /挂机 可将市场号进行离线挂机操作,线路重启或服务器维护后依然有效!无需重新离线挂机
- 13.洗红功能:/洗红,可以清洗红名,3积分/人,在同一范围内连续击杀10人可以进入封魔状态,在同范围内杀人不再红名(红名需要自己清洗)
- 14.自动寻路:按TAB打开地图,点击地图即可自动寻路。地图上显示刷怪点位,BOSS点位,传送点位等。
时光徽章

- 基础属性:获得经验+50%
- 开启条件:角色离线或安全区会增加时间,累积1小时后点击按钮开启(或新建角色);
- 功能意义:可以使晚进场的角色,或安全区站岗,或掉线的角色,拥有一个可以追赶大部队等级的机会。
- 开启此功能是需要2积分/小时。
- 在活动线路无论安全区还是野外都会积攒时光徽章时间
封魔系统
- 在同一范围内击杀累计10人进入封魔状态【火焰特效】,持续2小时(死亡或换地图击杀的人数或封魔状态不取消仍然保留)
- 进入封魔后再杀人不红名,但是出了范围在新坐标杀人会正常红名且取消之前的封魔开始新的封魔圈的计算
- 在同一个范围只要杀够10人这个地盘就是你的了,杀人不再增加善恶状态,也就不会再红名,之前的红名需要自己洗掉
- 注意:杀同微信下账号中的角色,不计算封魔累计人数,角色换线路同坐标判定为不同范围
3.世界地图说明
野外掉落、副本说明、BOSS说明
| 地图名称 | 建议等级 | 翅膀限制 | 掉落内容 |
| 大陆/仙 | Lv.1 ~ Lv.50 | 无限制 | 无 |
| 幻术园/冰风谷 | Lv.10 ~ Lv.50 | 无限制 | 无 |
| 地下城 | Lv.20 ~ Lv.120 | 无限制 | 适当的祝福宝石(死灵巫師&毒牛怪&暗黑骑士) |
| 失落之塔12 | Lv.50 ~ Lv.140 | 无限制 | 适当的祝福宝石 |
| 失落之塔34 | Lv.60 ~ Lv.160 | 无限制 | 适当的祝福宝石 |
| 失落之塔56 | Lv.70 ~ Lv.180 | 无限制 | 适当的祝福宝石 |
| 失落之塔78 | Lv.80 ~ Lv.200 | 无限制 | 适当的祝福宝石 |
| 亚特兰蒂斯 | Lv.100 ~ Lv.250 | 无限制 | 祝福宝石/玛雅之石 |
| 死亡沙漠 | Lv.140 ~ Lv.280 | 无限制 | 灵魂宝石/祝福宝石/玛雅之石/各职业中级技能 |
| 幽暗森林 | Lv.160 ~ Lv.300 | 无限制 | 生命宝石/灵魂宝石/祝福宝石/玛雅之石 |
| 天空之城 | Lv.180 ~ Lv.320 | 1代翅膀及以上 | 生命宝石/灵魂宝石/祝福宝石/玛雅之石 |
| 坎特鲁废墟1 | Lv.200 ~ Lv.350 | 1代翅膀及以上 | 祝福宝石/生命宝石/灵魂宝石/创造宝石/玛雅之石 |
| 坎特鲁废墟2(过桥) | Lv.220 ~ Lv.380 | 1代翅膀及以上 | 宝石类:祝福宝石/生命宝石/灵魂宝石/创造宝石/玛雅之石 |
| 材料类:羽毛碎片 | |||
| 坎特鲁废墟4(扩展) | Lv.250 ~ Lv.400 | 2代翅膀及以上 | 宝石类:祝福宝石/生命宝石/灵魂宝石/创造宝石/玛雅之石/翅膀强化石 |
| 材料类:羽毛碎片 | |||
| 首饰类:封印的戒指 | |||
| 卡伦特1 | Lv.280 ~ Lv.1000 | 2代翅膀及以上 | 宝石类:再生原石/祝福宝石/生命宝石/灵魂宝石/创造宝石/玛雅之石/翅膀强化石 |
| 材料类:国王碎片 | |||
| 首饰类:封印的戒指 | |||
| 坎特鲁遗址 | Lv.300 ~ Lv.1000 | 2.5代翅膀及以上 | 装备类:白锯齿/白碧影/白圣光/白幻月/白魔灵/白烈火/龙王级卓越配件 |
| 宝石类:再生原石/祝福宝石/生命宝石/灵魂宝石/创造宝石/玛雅之石/翅膀强化石 | |||
| 材料类:国王碎片 | |||
| 套装类:套装材料 | |||
| 首饰类:封印的戒指/封印的项链 | |||
| 卡伦特2 | Lv.320 ~ Lv.1000 | 2.5代翅膀及以上 | 宝石类:再生原石/祝福宝石/生命宝石/灵魂宝石/创造宝石/玛雅之石/翅膀强化石 |
| 材料类:火种碎片 | |||
| 首饰类:封印的戒指/封印的项链 | |||
| 套装类:套装材料 | |||
| 冰霜之城 | Lv.350 ~ Lv.1000 | 3代翅膀及以上 | 武器类:白铰刀/白多彩/白傲视/白乌鸦/白弹奏 |
| 宝石类:少量的守护宝石/再生原石/祝福宝石/生命宝石/灵魂宝石/创造宝石/玛雅之石/翅膀强化石 | |||
| 材料类:火种碎片 | |||
| 首饰类:封印的戒指/封印的项链 | |||
| 套装类:套装材料 | |||
| 安宁池 | Lv.380 ~ Lv.1000 | 3代翅膀及以上 | 宝石类:守护宝石/再生原石/祝福宝石/生命宝石/灵魂宝石/创造宝石/玛雅之石/翅膀强化石 |
| 材料类:加鲁达火种(4代翅膀材料) | |||
| 首饰类:封印的戒指/封印的项链 | |||
| 套装类:套装材料 | |||
| 囚禁之岛 | Lv.420 ~ Lv.1000 | 4代翅膀及以上 | 宝石类:守护宝石/再生原石/祝福宝石/生命宝石/灵魂宝石/创造宝石/玛雅之石/翅膀强化石 |
| 材料类:火种碎片/神圣之羽碎片(5代翅膀材料) | |||
| 首饰类:封印的戒指/封印的项链 | |||
| 套装类:套装材料 | |||
| 装备类:镶嵌级装备 | |||
| 魔渊菲利亚 | Lv.450 ~ Lv.1000 | 5代翅膀 | 宝石类:守护/原石/祝福/生命/灵魂/创造/玛雅/翅膀强化石 |
| 材料类:神羽碎片/大天使圣物(合成大天使特殊道具材料) | |||
| 首饰类:封印的戒指/封印的项链 | |||
| 套装类:套装材料 | |||
| 装备类:镶嵌级装备 | |||
| 红烟天空之城 | Lv.470 ~ Lv.1000 | 5代翅膀 | 宝石类:守护/原石/祝福/生命/灵魂/创造/玛雅/翅膀强化石 |
| 材料类:神羽碎片/祝福大天使圣物(合成祝福大天使特殊道具材料) | |||
| 首饰类:封印的戒指/封印的项链 | |||
| 套装类:套装材料 | |||
| 装备类:镶嵌级装备 | |||
| 深渊地下城一层 | Lv.500 ~ Lv.1000 | 5代翅膀且1级核心 | 宝石类:守护/原石/祝福/生命/灵魂/创造/玛雅/翅膀强化石 |
| 材料类:神羽碎片/暗黑斗神圣物(合成暗黑斗神特殊道具材料) | |||
| 首饰类:封印的戒指/封印的项链 | |||
| 套装类:套装材料 | |||
| 装备类:镶嵌级装备 | |||
| 深渊地下城二层 | Lv.550 ~ Lv.1000 | 5代翅膀且1级核心 | 宝石类:守护/原石/祝福/生命/灵魂/创造/玛雅/翅膀强化石 |
| 材料类:神羽碎片/伊西斯圣物(合成伊西斯特殊道具材料) | |||
| 首饰类:封印的戒指/封印的项链 | |||
| 套装类:套装材料 | |||
| 装备类:镶嵌级装备 | |||
| 深渊地下城三层 | Lv.600 ~ Lv.1000 | 5代翅膀且2级核心 | 宝石类:守护/原石/祝福/生命/灵魂/创造/玛雅/翅膀强化石 |
| 材料类:神羽碎片/典伊圣物(合成典伊特殊道具材料) | |||
| 首饰类:封印的戒指/封印的项链 | |||
| 套装类:套装材料 | |||
| 装备类:镶嵌级装备 | |||
| 深渊地下城四层 | Lv.650 ~ Lv.1000 | 5代翅膀且2级核心 | 宝石类:守护/原石/祝福/生命/灵魂/创造/玛雅/翅膀强化石 |
| 材料类:神羽碎片/荣誉圣物(合成典伊特殊道具材料) | |||
| 首饰类:封印的戒指/封印的项链 | |||
| 套装类:套装材料 | |||
| 装备类:镶嵌级装备 | |||
| 技能说明:沙漠地图及以上地图掉落各职业中级技能(绑定);坎特鲁2及以上地图掉落高级技能(绑定) 爆率说明:根据后台大数据产出与消耗数据,所有物品掉落皆为大数据智能爆率,地图越高爆率越高 建议等级:角色等级如果超过地图建议等级后将无经验无掉落,建议前往更高级地图 |
|||
| BOSS名称 | 刷新地图 | 坐标 | 刷新时间 | 猎魔点 | 掉落件数 | 掉落内容 |
| 冰后 | 冰风谷 | (18,236) | 每晚21:00 | 1点 | 2件 | 宝石类:祝福宝石/玛雅之石 |
| 魔鬼戈登 | 地下城 | (40,116) | 每晚21:00 | 1点 | 2件 | 宝石类:祝福宝石/玛雅之石 |
| 魔王巴洛克 | 失落之塔 | (38,174) | 每晚21:00 | 2点 | 3件 | 装备类:最高皮革级卓越装备 |
| 宝石类:祝福宝石/玛雅之石 | ||||||
| 海魔希特拉 | 亚特兰蒂斯 | (29,227) (211,185) |
每晚21:00 | 2点 | 3件 | 装备类:最高青铜级卓越装备 |
| 宝石类:祝福宝石/玛雅之石 | ||||||
| 魔王扎坎 | 死亡沙漠 | (24,233) | 每晚21:00 | 3点 | 3件 | 装备类:最高黄金级卓越装备 |
| 宝石类:灵魂宝石/祝福宝石 | ||||||
| 炽炎魔 | 死亡沙漠 | (161,206) | 每晚21:00 | 3点 | 3件 | 装备类:最高白金级卓越装备 |
| 宝石类:灵魂宝石/祝福宝石 | ||||||
| 丛林召唤者 | 幽暗森林 | (96,158) (121,73) |
每晚21:00 | 4点 | 3件 | 装备类:最高白金级卓越装备 |
| 宝石类:生命宝石/灵魂宝石/祝福宝石 | ||||||
| 天魔菲尼斯 | 天空之城 | (38,227) | 每晚21:00 | 5点 | 3件 | 装备类:最高白金级卓越装备 |
| 宝石类:生命宝石/灵魂宝石/祝福宝石 | ||||||
| 黄金火龙王 | 坎特鲁废墟 | (162,23) (129,111) |
每晚21:00 | 10点 | 3件 | 宝石类:创造宝石/灵魂宝石/生命宝石 |
| 装备类:最高龙王级卓越装备 | ||||||
| 材料类:羽毛碎片 | ||||||
| 黄金丛林召唤者 | 卡伦特1 | (40,86) | 每晚21:00 | 30点 | 4-5件 | 宝石类:再生原石/创造宝石 |
| 装备类:最高龙王级卓越装备 | ||||||
| 材料类:封印的戒指/封印的项链/国王碎片 | ||||||
| 黄金咒怨魔王 | 坎特鲁遗址 | (138,153) | 每晚21:00 | 30点 | 4-5件 | 宝石类:再生原石/创造宝石 |
| 装备类:最高破坏级卓越装备/套装(概率) | ||||||
| 材料类:封印的戒指/封印的项链/国王碎片 | ||||||
| 炼狱魔王 | 卡伦特2 | (67,127) | 每晚21:00 | 30点 | 4-5件 | 宝石类:再生原石/创造宝石 |
| 装备类:卓越锯齿/圣光/碧影/烈火/昆顿/魔灵/套装(概率) | ||||||
| 材料类:封印的戒指/封印的项链/火种碎片 | ||||||
| 黄金冰霜巨蛛 | 冰霜之城 | (103,34) | 每晚21:00 | 40点 | 4-5件 | 宝石类:守护宝石/再生宝石/创造宝石/再生原石 |
| 装备类:卓越断月/至尊/幻月/魔神/昆顿/魔灵/红羽/套装(概率) | ||||||
| 材料类:封印的戒指/封印的项链/火种碎片/加鲁达碎片 | ||||||
| 魔王昆顿 | 安宁池 | (225,84) | 每晚21:00 | 50点 | 4-5件 | 宝石类:再生宝石/再生原石/守护宝石 |
| 装备类:卓越镶嵌级装备/套装(概率) | ||||||
| 材料类:封印的戒指/封印的项链/火种碎片/加鲁达碎片 | ||||||
| 黄金凯文司令 | 囚禁之岛 | (177,226) | 每晚21:00 | 50点 | 5-6件 | 宝石类:再生原石/再生宝石/守护宝石 |
| 装备类:卓越镶嵌级/卓越铰刀级/套装(概率) | ||||||
| 材料类:封印的戒指/封印的项链/火种碎片/荧光粉末 | ||||||
| 图纸类:大天使图纸/暗黑斗神图纸/祝福大天图纸 | ||||||
| 精英-愤怒的屠夫 | 囚禁之岛 | TAB查看 每次刷新10只 |
00:00/02:00/04:00/06:00 08:00/10:00/12:00/14:00 16:00/18:00/19:00/20:00/23:00 |
10点 | 1-3件 | 宝石类:守护/再生/创造/灵魂/等各类宝石 |
| 装备类:卓越镶嵌武器/卓越镶嵌防具 | ||||||
| 材料类:封印的戒指/封印的项链/加鲁达碎片/神圣之羽碎片 | ||||||
| 图纸类:大天使图纸/暗黑斗神图纸/祝福大天图纸(低概率) | ||||||
| 精英-菲利亚中将 | 魔渊菲利亚 | TAB查看 每次刷新10只 |
00:00/02:00/04:00/06:00 08:00/10:00/12:00/14:00 16:00/18:00/19:00/20:00/23:00 |
15点 | 1-3件 | 宝石类:守护/再生/创造/灵魂/大天使圣物/各类宝石 |
| 材料类:卓越镶嵌武器/卓越镶嵌防具 | ||||||
| 材料类:封印的戒指/封印的项链/神圣之羽碎片/国王宠物蛋/大天使圣物 | ||||||
| 图纸类:大天使图纸/暗黑斗神图纸/祝福大天图纸(低概率) | ||||||
| 菲利亚君主 | 魔渊菲利亚 | (30,123) | 每晚21:00 | 50点 | 5-6件 | 宝石类:再生原石/创造宝石/守护宝石/大天使圣物 |
| 装备类:卓越镶嵌级/卓越铰刀级/套装(概率) | ||||||
| 材料类:封印的戒指/封印的项链/神圣之羽碎片/荧光粉末/国王宠物蛋/大天使圣物 | ||||||
| 图纸类:大天使图纸/暗黑斗神图纸/祝福大天图纸 | ||||||
| 精英-红烟之红魔龙 | 红烟天空之城 | TAB查看 每次刷新10只 |
00:00/02:00/04:00/06:00 08:00/10:00/12:00/14:00 16:00/18:00/19:00/20:00/23:00 |
15点 | 1-2件 | 宝石类:守护/再生/创造/灵魂/祝福大天使圣物/各类宝石 |
| 材料类:封印的戒指/封印的项链/火种碎片/国王宠物蛋 | ||||||
| 图纸类:大天使图纸/暗黑斗神图纸/祝福大天图纸(低概率) | ||||||
| 红烟之天魔菲尼斯 | 红烟天空之城 | (161,22) | 每晚21:00 | 50点 | 5-6件 | 宝石类:再生原石/创造宝石/守护宝石/祝福大天使圣物 |
| 装备类:卓越镶嵌级/卓越铰刀级/高级套装(概率) | ||||||
| 材料类:封印的戒指/封印的项链/火种碎片/荧光粉末/国王宠物蛋 | ||||||
| 图纸类:大天使图纸/暗黑斗神图纸/祝福大天图纸 | ||||||
| 精英-黄金独眼巨人 | 深渊地下城一层 | TAB查看 每次刷新10只 |
00:00/02:00/04:00/06:00 08:00/10:00/12:00/14:00 16:00/18:00/19:00/20:00/23:00 |
15点 | 1-2件 | 宝石类:守护/再生/创造/灵魂/暗黑斗神圣物/各类宝石 |
| 材料类:封印的戒指/封印的项链/火种碎片/国王宠物蛋 | ||||||
| 图纸类:大天使图纸/暗黑斗神图纸/祝福大天图纸 | ||||||
| 深渊地下城第一军团长 | 深渊地下城一层 | (45,187) | 每晚21:00 | 50点 | 5-6件 | 宝石类:再生原石/创造宝石/守护宝石/暗黑斗神圣物 |
| 装备类:卓越镶嵌级/卓越铰刀级/高级套装(概率) | ||||||
| 材料类:封印的戒指/封印的项链/火种碎片/荧光粉末/国王宠物蛋 | ||||||
| 图纸类:大天使图纸/暗黑斗神图纸/祝福大天图纸 | ||||||
| 精英-黄金幽灵 | 深渊地下城二层 | TAB查看 每次刷新10只 |
00:00/02:00/04:00/06:00 08:00/10:00/12:00/14:00 16:00/18:00/19:00/20:00/23:00 |
15点 | 1-2件 | 宝石类:守护/再生/创造/灵魂/伊西斯圣物/各类宝石 |
| 材料类:封印的戒指/封印的项链/火种碎片/国王宠物蛋 | ||||||
| 图纸类:大天使图纸/暗黑斗神图纸/祝福大天图纸 | ||||||
| 深渊地下城第二军团长 | 深渊地下城二层 | TAB查看 | 每晚21:00 | 50点 | 5-6件 | 宝石类:再生原石/创造宝石/守护宝石/伊西斯圣物 |
| 装备类:卓越镶嵌级/卓越铰刀级/高级套装(概率) | ||||||
| 材料类:封印的戒指/封印的项链/火种碎片/荧光粉末/国王宠物蛋 | ||||||
| 图纸类:大天使图纸/暗黑斗神图纸/祝福大天图纸 | ||||||
| 精英-黄金地狱猎犬怪 | 深渊地下城三层 | TAB查看 每次刷新10只 |
00:00/02:00/04:00/06:00 08:00/10:00/12:00/14:00 16:00/18:00/19:00/20:00/23:00 |
15点 | 1-2件 | 宝石类:守护/再生/创造/灵魂/典伊圣物/各类宝石 |
| 材料类:封印的戒指/封印的项链/火种碎片/国王宠物蛋 | ||||||
| 图纸类:典伊图纸/大天使图纸/暗黑斗神图纸/祝福大天图纸 | ||||||
| 深渊地下城第三军团长 | 深渊地下城三层 | TAB查看 | 每晚21:00 | 50点 | 5-6件 | 宝石类:再生原石/创造宝石/守护宝石/典伊圣物 |
| 装备类:卓越镶嵌级/卓越铰刀级/高级套装(概率) | ||||||
| 材料类:封印的戒指/封印的项链/火种碎片/荧光粉末/国王宠物蛋 | ||||||
| 图纸类:典伊图纸/大天使图纸/暗黑斗神图纸/祝福大天图纸 | ||||||
| 精英-黄金暗黑骑士 | 深渊地下城四层 | TAB查看 每次刷新10只 |
00:00/02:00/04:00/06:00 08:00/10:00/12:00/14:00 16:00/18:00/19:00/20:00/23:00 |
15点 | 1-2件 | 宝石类:守护/再生/创造/灵魂/典伊圣物/各类宝石 |
| 材料类:封印的戒指/封印的项链/火种碎片/国王宠物蛋 | ||||||
| 图纸类:荣誉图纸/大天使图纸/暗黑斗神图纸/祝福大天图纸 | ||||||
| 深渊地下城第四军团长 | 深渊地下城四层 | TAB查看 | 每晚21:00 | 50点 | 5-6件 | 宝石类:再生原石/创造宝石/守护宝石/典伊圣物 |
| 装备类:卓越镶嵌级/卓越铰刀级/高级套装(概率) | ||||||
| 材料类:封印的戒指/封印的项链/火种碎片/荧光粉末/国王宠物蛋 | ||||||
| 图纸类:荣誉图纸/大天使图纸/暗黑斗神图纸/祝福大天图纸 | ||||||
| 1.所有BOSS均有一定概率空气,BOSS在活动线路刷新;对BOSS造成伤害第一或致命击杀者,均可获得BOSS道具掉落奖励; 2.对BOSS造成伤害前3名和致命击杀BOSS可以获得猎魔点;对精英怪造成伤害第一名和致命击杀精英怪可以获得猎魔点; 3.猎魔点用于激活称号获得额外属性,猎排行前3将获得限量称号; 4.击杀BOSS时请勿掉线或换线,否则将不计入BOSS伤害统计范围内; 5.致命击杀BOSS或伤害第一击杀任意BOSS后,1小时内再去打其他BOSS将无法造成伤害; |
||||||
4.副本掉落说明
血色城堡、恶魔广场、帝国要塞、赤色要塞
| 血色层数 | 进入等级 | 每日次数 | 通关奖励 | 宝箱奖励内容 |
| 血色城堡1 | Lv.10 ~ Lv.80 | 1次 | 血色宝箱Lv1 | 宝石(必出):玛雅之石 宠物蛋(概率):[普通]卡门特/老虎/狄克/邦弗/女巫/魔王巴洛克/美杜莎/冰霜巨蛛/丛林召唤者 |
| 血色城堡2 | Lv.81 ~ Lv.130 | 1次 | 血色宝箱Lv2 | 宝石(必出):玛雅之石 宠物蛋(概率):[普通]卡门特/老虎/狄克/邦弗/女巫/魔王巴洛克/美杜莎/冰霜巨蛛/丛林召唤者 |
| 血色城堡3 | Lv.131 ~ Lv.180 | 1次 | 血色宝箱Lv3 | 宝石(必出):玛雅之石 宠物蛋(概率):[普通]卡门特/老虎/狄克/邦弗/女巫/魔王巴洛克/美杜莎/冰霜巨蛛/丛林召唤者 |
| 血色城堡4 | Lv.181 ~ Lv.230 | 1次 | 血色宝箱Lv4 | 宝石(必出):玛雅之石 宠物蛋(概率):[普通]卡门特/老虎/狄克/邦弗/女巫/魔王巴洛克/美杜莎/冰霜巨蛛/丛林召唤者 |
| 血色城堡5 | Lv.230 ~ Lv.281 | 1次 | 血色宝箱Lv5 | 宝石(必出):玛雅之石 宠物蛋(概率):[普通]卡门特/老虎/狄克/邦弗/女巫/魔王巴洛克/美杜莎/冰霜巨蛛/丛林召唤者 |
| 血色城堡6 | Lv.281 ~ Lv.330 | 1次 | 血色宝箱Lv6 | 宝石(必出):玛雅之石 宠物蛋(概率):[普通]卡门特/老虎/狄克/邦弗/女巫/魔王巴洛克/美杜莎/冰霜巨蛛/丛林召唤者 宠物蛋(概率):[高级]海魔希特拉/辛维斯特/艾尔菲丝/龙骑士/传说中的魔法师/守护精灵/王子 |
