1月23日 20:00→ 正式开服公测!
| 版本说明 | 567单职业/3倍经验/1倍果实点, 默认单开出城,练级最多2人组(同职业无法组队),充值每1000元出城+1(转区不算充值); |
| 郑重承诺 | 承诺永不开放:合成幸运符、幸运宝石、重置宝石、技能宝石、开孔宝石等,且不会开放融合卓越属性以及给装备增加幸运功能; |
| 特别说明 | 旗帜绑定购买角色,佩戴后可进入旗帜专线练级地图挂机。不能交易、不能放仓库。积分买的旗帜不能随角色转移,元宝买的可以。 |
| 特别说明 | 再生宝石强化过后的卓越装备,只能在同微信下账号之间交易,无法跨微信交易,当交易再生强化装备时,需清洗再生属性方可交易。 |
| 市场调控 | 开服时装备强化上限:+10,此后每48小时开放+1级强化等级上限,最高开放+15,追加最高Z16。 |
| 新手设置 | 仓库送20W金币,NPC商店出售:10红20蓝,最高+3龙王级装备,初级技能。小怪最高+3追12(地下城追0),爆竹掉龙王级加7追0; |
| 幸运概率 | 掉落幸运概率: 爆竹掉落幸运为20%,小怪普通白装为25%, 卓越装备为20%,套装装备为15%,镶嵌装备为10%; |
| 装备说明 | NPC商店出售+3龙王级别装备,助力起步。强化装备最高+15追16,取消卓越装备F10属性。三代400级佩戴,镶嵌装备为500级; |
| 绑定设置 | 为了防止恶意铺号,所有未佩戴旗帜的角色,击杀怪物掉落道具为绑定,仅可自用且不可解绑,绑定材料合成的装备即为绑定; |
| 金币获取 | 白装卖商店最高1000金币,高级最高100W,玛雅=27W,祝福=300W,灵魂=200W,生命/原石/创造/守护宝石=500W。 |
| 特别设置 | 组队时80%经验/人,站岗或离线增加经验BUFF时间(+80%经验),可存储(角色等级*0.24小时),最长不超过7天,免费使用; |
| 特别设置 | 所有角色可使用自动寻路功能,按TAB打开大地图点击地图即可。游戏中掉落贵重道具没有拾取到的,系统会自动补发到邮箱; |
| 特别设置 | 装备掉落归属,无论小怪还是BOSS,都为最后一击者获得。小怪物品45秒消失,保护60秒。BOSS物品120秒消失,保护60秒; |
| 特别设置 | 黑王马的皮肤马额外+10%对怪伤害,合成材料将在中后期游戏中掉落或其他方式获得,以后续公告为准。 |
| 特别设置 | 根据游戏进度,会增加限时抽奖活动,通过游戏中的【宝石材料】,随机获得市场紧缺【宝石材料】,具体以开放公告为准。 |
| 套装说明 | 坎击杀93级以上怪掉龙王以下普通套,囚禁掉所有普通套。安宁地图掉落所有强化套装、普通套。除个别部位外其余一律为10T; |
| 活动说明 | 根据服务器进度开放活动,囚禁、提炼、卡利玛BOSS掉落道具奖励,并且会根据游戏进度增加或减少元宝和积分奖励; |
| 特别设置 | 不开放角色扩展背包,只有默认自带的背包。当打到的贵重道具,包括技能、爆竹,没拾取到会自动补发到邮箱; |
| 特别设置 | 角色死亡时会扣除角色等级*1000金币,上限50W/次,若身上不扣会在仓库中扣除。助手的自动喝血比例,固定限制在30%。 |
| 抽奖说明 | 仙踪林高级合成师,有免费卓越抽奖和强化宠物功能,可将卓越随机换成宠物,或将小恶魔类进行强化升级,具体参阅游戏内; |
| 角色说明 | 因旗帜绑定角色,可用变身卡将1-250级角色转换其他职业,魔/圣/召仅可通过卡片变身,变身后保留原等级并清空点数和技能。 |
| 战盟说明 | 战盟50级可建立,最高人数为15人,无法联盟。微信只能加入一个战盟,入盟12小时后成员之间可自由交易游戏中掉落道具; |
| 体力限制 | 进入地图体力上限500T,装备上体力不受影响,遗址和冰霜无限制。洗点:每1点=10万金币(按C键+-可以快捷加点洗点); |
| 查挂说明 | 针对有异常行为的角色,有配合调查的责任。服务器保留让参与活动的角色提前开启KK录像和键盘检测的权力,望周知! |
游戏攻略
| 快捷操作 | 鼠标右击可以快速移动装备或卖出装备,在NPC商店右击需要购买的道具可批量购买; |
| 挂机助手 | 【Z】键可以打开助手设置,【F】键或【HOME】可以快捷开启挂机或取消挂机,【END】键可以隐藏怪物; |
| 自动跟随 | 【F5】键自动跟随队长,需在一定范围内; |
| 屏蔽特效 | 【F6】键屏蔽袭风刺、钻云枪技能特效(此技能掉线时使用),【F7】 屏蔽所有装备特效; |
| 自动攻击 | 【F8】键可以打开或关闭自动攻击; |
| 透明排行 | 【T】键可以在游戏中打开透明排行榜; |
| 商店搜索 | 【S】键可以在市场线打开搜索面板; |
| 便捷喊话 | #+内容可以快速发出广告,##+内容可以发出黄字世界喊话(1积分1次); |
| 监视功能 | /监视 角色名,可看到角色伤害; |
| 定位功能 | /定位 角色名,可看到角色所在地图、坐标。20元宝/次,定位不成功不收费; |
| 自动反击 | 开放助手自动反击功能,可以助手中开启或关闭。反击时默认使用挂机第一技能反击,无法自动连击; |
| 商店回购 | 游戏中出售NPC的道具,可以按【H】键,进行回购,需要支付出售时获得的相应货币,以及每次1元宝的手续费; |
| 冰抗说明 | 灵魂药水冰抗+2,卓越冰戒+2/双属性冰抗+3(冰抗以最高那件为准)。旗帜可抵抗怪物的冰、雷、毒属性; |
| 特殊功能 | 合成小防护药水返还治疗药水,仅用于垫黄。(垫黄是仁者见仁,智者见智的事。运气不太好时可以尝试一下); |
| 封魔系统 | 10码范围内连续击杀且角色因击杀红名20次,即进入封魔状态,持续4小时。出范围被击杀或击杀其他人红名后,则提前结束。 |
职业平衡设置
| 魔法师 | 技能增加35%伤害,爆炎术5码攻击距离,增加命中率。瞬移5码范围限制。极光技能增加1段伤害。取消技能:守护之魂,地狱火,毁灭烈焰,星辰一怒。麒麟盾卓越属性为攻击属性,亡魂盾镶嵌攻击荧光宝石。 |
| 剑士 | 可学习钻云枪,开放生命之光技能,自身享受 +20%最大生命效果,队友可享受 +10%最大生命效果(生命之光公式:默认12% +体力/200 + 智力/40,连击公式:第三技能伤害 + 力量/2 + 敏捷/2 + 智力/2)。 |
| 弓箭手 | 禁用无影箭技能,旗帜消耗箭概率60%,+7装备每件+2%,+8装备每件+3%,+9装备每件+4%,一代及以上+20%。遗址和帝国掉落卓越箭弩袋100%不消耗箭。五重箭有穿透效果(五重箭10点AG消耗)。取消技能:治疗,防御之光,战神之力。 |
| 魔剑士 | 仅可变身1-250角色获得,有头部位,可学习钻云枪。天雷闪+35%技能伤害。佩戴二代后,使用玄月斩在近身1码范围内目标,额外增加+1段伤害,玄月斩技能调到160级可学习(玄月斩16点AG消耗)。客户端优化现在不可卡玄月,并且严禁任何形式的卡玄月,一旦发现有卡玄月效果一律按外挂认定。 |
| 圣导师 | 仅可变身1-250角色获得,黑王马会正常弯腰且不再增加攻击距离。可佩戴精灵之翼和灾难之翼,享受翅膀吸收属性值的50%。佩戴二代时增加星云火链2码距离,星云火链技能调到160级可学习,黑暗之力技能调到280级可学习(黑暗之力20点AG消耗)。取消技能:圣极光,火舞旋风,星云召唤,致命圣印。十字架盾卓越属性为攻击属性,寒冰盾镶嵌攻击荧光宝石。 |
| 召唤术师 | 仅可变身1-250角色获得,狂暴术根据装备整套等级增加伤害,+15整套+15%伤害(以身上最低那件等级为准),且不再削弱防御和血量。加15鬼书为6鬼(11为4鬼,13为5鬼,15为6鬼),技能反伤最高40%。取消技能:昏睡术,虚弱阵,破御阵。 |
| 特别说明 | 为了增加更多游戏乐趣,所有技能全靠打。初级技能NPC出售,中级技能袭风刺级别的在沙漠和森林有概率掉落,220级高级技能在遗址有概率掉落。---魔剑、圣导、召唤角色仅可通过变身卡转换,1-250级角色可用,变身后保留名字和等级,并自动免费洗点。 |
线路说明
| 线路 | 类型 | 进入要求 | 安全时间 | 洗红费用 | 线路爆率 |
| 1线 | 免费 练级线 | 无 | 无 | 1元宝 / 人 | 30% |
| 2线 | 免费 练级线 | 旗帜 | 23 : 00 - 09 : 00 | 1元宝 / 人 | 100% |
| 3线 | 免费 练级线 | 旗帜 | 23 : 00 - 09 : 00 | 1元宝 / 人 | 100% |
| 4线 | 免费 练级线 | 旗帜 | 23 : 00 - 09 : 00 | 1元宝 / 人 | 100% |
| 6线 | 帝国线 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 7线 | 活动线 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 8线 | 第三方市场线 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 9线 | 元宝市场线 | 无 | 无 | 无 | 无 |
地图掉落说明
| 地图 | 进入要求 | 角色高挂低装备等级总和要求说明 | 掉落内容 |
| 勇者大陆 | 1级 无装备要求 | - | 爆竹/玛雅,18级怪开始掉(地图50级无掉落) |
| 仙踪林 | 1级 无装备要求 | - | 爆竹/玛雅,18级怪开始掉玛雅(地图50级无掉落) |
| 幻术园 | 1级 无装备要求 | - | 爆竹/玛雅,18级怪开始掉玛雅(地图50级无掉落) |
| 地下城 | 20级 无装备要求 | - | 卓越/爆竹/玛雅/祝/灵,28级怪掉祝灵(地图100级无掉落) |
| 失落之塔 | 50级 无装备要求 | 150级要求装等18,每5级增加+1(32毕业) | 卓越/爆竹/玛雅/祝/灵(失1-4层180级无掉落,5-8层220级无掉落) |
| 亚特兰蒂斯 | 70级 无装备要求 | 200级要求装等24,每5级增加+1(34毕业) | 卓越/爆竹/玛雅/祝/灵(海1-200级无掉落,海2/海3-250级无掉落) |
| 死亡沙漠 | 140级 无装备要求 | 220级要求装等35,每5级增加+1(47毕业) | 卓越/祝/灵/生命/中级技能(不卡爆率,爆落适中)(地图280级无掉落) |
| 幽暗森林 | 180级 无装备要求 | 250级要求装等49,每5级增加+1(88毕业) | 卓越/祝/灵,(330级无掉落)/中级技能,生命(不限等级) |
| 坎特鲁废墟 | 220级 无装备要求 | 300级要求装等63,每5级增加+1(96毕业) | 卓越/玛雅/祝/灵/93级以上掉龙王以下普套(350级无掉落),羽毛(不限等级) 100级以上怪掉落高级技能,105级怪掉落马魂和箭袋(不卡爆率,爆率适中) |
| 坎特鲁遗址 | 280级 仅开2线 无要求 | - | 暴风锯齿/烈火巨刃/圣光权杖/铰刀(力魔)/碧影魔弓/幻月雷杖/昆顿之杖 |
| 囚禁之岛 | 300级 无装备要求 | 350级要求装等63,每5级增加+1(96毕业) | 卓越/玛雅/祝/灵/普通套装(400级无掉落),原石(不限等级) |
| 安宁池 | 400级 无装备要求 | 450级要求装等63,每5级增加+1(96毕业) | 卓越/玛雅/祝/灵/创造/普通套装/强化套装(不限等级) |
| 冰霜之城 | 450级 无装备要求 | 500级要求装等63,每5级增加+1(63毕业) | 镶嵌相关(不限等级),仅开放2线冰霜 |
| 帝国副本 | 300级 二代翅膀 | - | 宝石、材料、卓越、普通套装、强化套装、镶嵌相关 |
| 备注 | 装备总和,是指角色身上的装备等级之和,包括装备、武器、盾、翅膀,不计算首饰、商店出售的箭和弩。游戏中按V可在面板查看 | ||
| 计算方法 | 要求 + 角色等级-地图要求等级/5 = 所需装备总和。举例:角色300级在森林要求:49+(300-250)/5=10,装备达到59即可,森林最高88就可毕业。 | ||
| 中级技能 | "雷霆裂闪之石"玄月斩之石"穿透箭之石"袭风刺之石"星云火链卷轴""瞬间移动术"链雷咒羊皮纸"伤害反射羊皮纸" | ||
| 高级技能 | "冰封箭"破坏一击"五重箭"火剑袭"黑暗之力卷轴"毒咒术"极光术"小挪移术"单毒炎术"暴风雪术"烈光闪"狂暴术羊皮纸"魔力强化法书"闪电轰顶法书" | ||
等级强化
翅膀合成
坐骑合成
幻化装备
| 等级 | 成功率 | 幸运属性 | 合成材料 | 失败 | 整套属性 |
| +1 | 100% | - | 祝福宝石 | - | - |
| +2 | 100% | - | 祝福宝石 | - | - |
| +3 | 100% | - | 祝福宝石 | - | - |
| +4 | 100% | - | 祝福宝石 | - | - |
| +5 | 100% | - | 祝福宝石 | - | - |
| +6 | 100% | - | 祝福宝石 | - | - |
| +7 | 55% | +20% | 灵魂宝石 | 5 | - |
| +8 | 55% | +20% | 灵魂宝石 | 0 | - |
| +9 | 55% | +20% | 灵魂宝石 | 0 | |
| +10 | 55% | +20% | 玛雅*1+祝福*1+灵魂*1 | 失败消失,放保护符失败装备保留等级归0 | 整套/混搭 +10 防御力增加 +5% |
| +11 | 50% | +20% | 玛雅*1+祝福*2+灵魂*2 | 失败消失,放保护符失败装备保留等级归0 | 整套/混搭 +11 防御力增加 +10% |
| +12 | 50% | +20% | 玛雅*1+祝福*3+灵魂*3 | 失败消失,放保护符失败装备保留等级归0 | 整套/混搭 +12 防御力增加 +15% |
| +13 | 45% | +20% | 玛雅*1+祝福*4+灵魂*4 | 失败消失,放保护符失败装备保留等级归0 | 整套/混搭 +13 防御力增加 +20% |
| +14 | 45% | +20% | 玛雅*1+祝福*5+灵魂*5 | 失败消失,放保护符失败装备保留等级归0 | 整套/混搭 +14 防御力增加 +25% |
| +15 | 40% | +20% | 玛雅*1+祝福*6+灵魂*6 | 失败消失,放保护符失败装备保留等级归0 | 整套/混搭 +15 防御力增加 +30% |
| 合成玛雅武器,成功率最高100% | ||
| 需要材料 | 说明 | 合成结果 |
| 任意道具 | +4追4以上,可复数 | 失败后保留,随机降低属性 |
| 玛雅之石 | 可复数 | 失败后消失 |
| 合成一代翅膀(180级),佩戴不吸血。成功率最高100% | ||
| 需要材料 | 说明 | 合成结果 |
| 玛雅物品 | +4追4以上,可复数 | 失败后保留,随机降低属性 |
| 任意道具 | +4追4以上,可复数 | 失败后保留,随机降低属性 |
| 玛雅之石 | 1个 | 失败后消失 |
| 合成二代翅膀(250级),佩戴不吸血。成功率最高90% | ||
| 需要材料 | 说明 | 合成结果 |
| 一代翅膀 | 1个 | 失败后消失 |
| 洛克之羽 | 1个 | 失败后消失 |
| 卓越道具 | +4以上可复数(等级和属性越高成功率越高) | 失败后消失 |
| 玛雅之石 | 1个 | 失败后消失 |
| 合成神鹰之羽,成功率最高60% | ||
| 需要材料 | 说明 | 合成结果 |
| 二代翅膀 | +9追4及以上(不增加成功率) | 失败后保留,但不保留等级和追加 |
| 套装道具 | +7追4及以上可复数(等级和属性越高成功率越高) | 失败后保留,但不保留等级和追加 |
| 玛雅之石 | 1个 | 失败后消失 |
| 灵魂宝石组 | 1个 | 失败后消失 |
| 创造宝石 | 3个 | 失败后消失 |
| 合成三代翅膀(400级),佩戴不吸血。成功率最高50% | ||
| 需要材料 | 说明 | 合成结果 |
| 卓越道具 | +9追4及以上可复数(等级和属性越高成功率越高) | 失败后消失 |
| 神鹰之羽 | 1个 | 失败后消失 |
| 神鹰火种 | 1个 | 失败后消失 |
| 玛雅之石 | 1个 | 失败后消失 |
| 祝福宝石组 | 1个 | 失败后消失 |
| 灵魂宝石组 | 1个 | 失败后消失 |
| 创造宝石 | 3个 | 失败后消失 |
| 合成黑王马(300级),成功率60% | ||
| 需要材料 | 说明 | 合成结果 |
| 兽之灵魂 | 坎特鲁105级怪掉落 | 失败后消失 |
| 玛雅之石 | 1个 | 失败后消失 |
| 羽毛碎片 | 1个 | 失败后消失 |
| 祝福宝石 | 5个 | 失败后消失 |
| 灵魂宝石 | 5个 | 失败后消失 |
待添加...
待添加...
待添加...
成长属性
套装属性
再生属性
镶嵌属性
| 普通装备(盔铠腿手鞋) | 卓越/套装/镶嵌(盔铠腿手鞋) | 一代翅膀 | 二代翅膀 | 三代翅膀 | ||||||||||||
| 单件攻击 | 整套攻击 | 单件防御 | 整套防御 | 单件攻击 | 整套攻击 | 单件防御 | 整套防御 | 吸收% | 生命% | 吸收% | 生命% | 眩晕% | 吸收% | 生命% | 眩晕% | |
| +15 | 52 | 260 | 52 | 260 | 76 | 380 | 76 | 380 | 20 | 20 | 30 | 30 | 1 | 45 | 45 | 1 |
| +14 | 48 | 240 | 48 | 240 | 68 | 340 | 68 | 340 | 18 | 18 | 27 | 27 | - | 40 | 40 | - |
| +13 | 44 | 220 | 44 | 220 | 62 | 310 | 62 | 310 | 16 | 16 | 24 | 24 | - | 35 | 35 | - |
| +12 | 34 | 170 | 34 | 170 | 52 | 260 | 52 | 260 | 14 | 14 | 21 | 21 | - | 30 | 30 | - |
| +11 | 30 | 150 | 30 | 150 | 46 | 230 | 46 | 230 | 12 | 12 | 19 | 19 | - | 25 | 25 | - |
| +10 | 26 | 130 | 26 | 130 | 40 | 200 | 40 | 200 | 10 | 10 | 17 | 17 | - | 20 | 20 | - |
| +9 | 20 | 100 | 20 | 100 | 30 | 150 | 30 | 150 | 5 | 5 | 15 | 15 | - | 15 | 15 | - |
| +8 | 17 | 85 | 17 | 85 | 25 | 125 | 26 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| +7 | 15 | 75 | 15 | 75 | 20 | 100 | 22 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| +6 | 12 | 60 | 12 | 60 | 16 | 80 | 16 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| +5 | 10 | 50 | 10 | 50 | 14 | 70 | 14 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| +4 | 8 | 40 | 8 | 40 | 12 | 60 | 12 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| +3 | 6 | 30 | 6 | 30 | 10 | 50 | 10 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| +2 | 4 | 20 | 4 | 20 | 8 | 40 | 8 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| +1 | 2 | 10 | 2 | 10 | 4 | 20 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 汉斯的皮套装 | 帕希的革套装 | 安吉拉的藤套装 | |||
| 流星槌 | (2)套装: 力量 增加 +10 | 骷髅杖 | (2)套装: 智力 增加 +10 | 西洋剑 | (2)套装: 敏捷 增加 +10 |
| 盔 | (3)套装: 技能攻击力 增加 +10 | 盔 | (3)套装: 魔法攻击力增加 +5% | 盔 | (3)套装: 最大生命值 增加 +50 |
| 铠 | (4)套装: 最大技能值 增加 +20 | 铠 | (4)套装: 技能攻击力 增加 +10 | 护腿 | (4)套装: 防御力增加 +20 |
| 护手 | (5)套装: 技能值自动回复值 增加 +5 | 护腿 | (5)套装: 最大魔法值 增加 +30 | 护手 | (5)套装: 装备盾牌增加防御力 +5% |
| 护腿 | (6)套装: 防御力增加 +20 | 护手 | (6)套装: 最大生命值 增加 +30 | 靴 | (6)套装: 智力 增加 +10 |
| 靴 | (7)套装: 敏捷 增加 +10 | 冰链(魔) | (7)套装: 最大技能值 增加 +20 | 地戒 | (6)套装: 最大生命值 增加 +50 |
| 冰戒 | (7)套装: 幸运一击概率 增加 +5% | 魔戒 | (7)套装: 幸运一击概率 增加 10% | (6)套装: 力量 增加 +20 | |
| (7)套装: 卓越一击概率 增加 +5% | (7)套装: 卓越一击概率 增加 10% | 安吉拉的强化藤套装 | |||
| (7)套装: 力量 增加 +25 | (7)套装: 智力 增加 +30 | 盔 | (2)套装: 敏捷 增加 +20 | ||
| 汉斯的强化皮套装 | 帕希的强化革套装 | 铠 | (3)套装: 伤害增加 +25 | ||
| 圆盾 | (2)套装: 最大生命值 增加 +50 | 盔 | (2)套装: 魔法攻击力增加 +10% | 护腿 | (4)套装: 双倍伤害 概率 20% |
| 盔 | (3)套装: 敏捷 增加 +50 | 护腿 | (3)套装: 智力 增加 +20 | 靴 | (4)套装: 防御力增加 +40 |
| 护腿 | (4)套装: 装备盾牌增加防御力 +25% | 靴 | (3)套装: 技能攻击力 增加 +30 | (4)套装: 幸运一击概率 增加 10% | |
| 靴 | (4)套装: 伤害增加 +30 | (3)套装: 最大魔法值 增加 +100 | 安吉拉的天蚕套装 | ||
| 汉斯的青铜套装 | 帕希的骷髅套装 | 黄金石弩 | (2)套装: 技能攻击力 增加 +10 | ||
| 铠 | (2)套装:智力 增加 +15 | 铠 | (2)套装: 技能攻击力 增加 +15 | 盔 | (3)套装: 最大魔法值 +25 |
| 护腿 | (3)套装:敏捷 增加 +15 | 护腿 | (3)套装: 体力 增加 +20 | 铠 | (4)套装: 力量 增加 +10 |
| 靴 | (3)套装:技能攻击力 增加 +20 | 靴 | (4)套装: 魔法攻击力增加 +10% | 护腿 | (5)套装: 双倍伤害 概率 5% |
| (3)套装:最大魔法值 增加 +30 | 风链 | (4)套装: 双倍伤害 概率 5% | 护手 | (5)套装: 敏捷 增加 +30 | |
| 汉斯的强化青铜套装 | (4)套装: 攻击成功率 增加 +50 | (5)套装: 卓越一击概率 增加 10% | |||
| 盔 | (2)套装:体力 增加 +20 | (4)套装: 技能值自动回复值 增加 +5 | (5)套装: 卓越一击伤害 增加 +10 | ||
| 护腿 | (3)套装:技能攻击力 增加 +30 | 帕希的强化骷髅套装 | 安吉拉的强化天蚕套装 | ||
| 护手 | (3)套装:双倍伤害 概率 10% | 盔 | (2)套装: 双倍伤害 概率 5% | 护腿 | (2)套装: 最大生命值 增加 +100 |
| (3)套装:敏捷 增加 +20 | 铠 | (3)套装: 幸运一击概率 增加 +5% | 护手 | (3)套装: 最大魔法值 增加+100 | |
| 汉斯的翡翠套装 | 护手 | (4)套装: 防御力增加 +20 | 靴 | (3)套装: 防御力增加 +100 | |
| 远古之盾 | (2)套装: 技能攻击力 增加 +15 | 靴 | (4)套装: 力量 增加 +50 | 安吉拉的风套装 | |
| 盔 | (3)套装: 攻击成功率 增加 +50 | (4)套装: 敏捷 增加 +50 | 盔 | (2)套装: 智力 增加 +15 | |
| 铠 | (4)套装: 魔法攻击力增加 +5% | (4)套装: 体力 增加 +50 | 铠 | (3)套装: 最大生命值 增加 +50 | |
| 护腿 | (5)套装: 最大生命值 增加 +50 | (4)套装: 智力 增加 +50 | 护腿 | (4)套装: 攻击成功率 增加 +50 | |
| 雷链(魔) | (5)套装: 最大技能值 增加 +30 | 帕希的魔王套装 | 护手 | (5)套装: 敏捷 增加 +30 | |
| (5)套装: 幸运一击概率 增加 +10% | 盔 | (2)套装: 力量 增加 +15 | 靴 | (5)套装: 最大魔法值 增加 +50 | |
| (5)套装: 卓越一击概率 增加 +10% | 铠 | (3)套装: 魔法攻击力增加 +10% | (5)套装: 无视防御力 概率5% | ||
| 汉斯的强化翡翠套装 | 护腿 | (4)套装: 装备盾牌增加防御力 +5% | (5)套装: 最大技能值 增加 +50 | ||
| 盔 | (2)套装: 最大攻击力 增加 +10 | 护手 | (5)套装: 智力 增加 +15 | 安吉拉的强化风套装 | |
| 铠 | (3)套装: 最大攻击力 增加 +20 | 靴 | (6)套装: 攻击成功率 增加 +50 | 护腿 | (2)套装: 敏捷 增加 +30 |
| 护腿 | (4)套装: 最大攻击力 增加 +30 | 骷髅盾 | (6)套装: 幸运一击概率 增加 +10% | 靴 | (2)套装: 无视防御力 概率5% |
| 护手 | (5)套装: 最大攻击力 增加 +40 | (6)套装: 卓越一击概率 增加 +10% | 安吉拉的精灵套装 | ||
| 靴 | (5)套装: 技能攻击力 增加 +40 | (6)套装: 最大生命值 增加 +50 | 铠 | (2)套装: 最大攻击力 增加 +20 | |
| (5)套装: 力量 增加 +40 | (6)套装: 最大魔法值 增加 +50 | 护腿 | (3)套装: 技能攻击力 增加 +25 | ||
| 汉斯的黄金套装 | 帕希的强化魔王套装 | 护手 | (3)套装: 最大技能值 增加 +50 | ||
| 铠 | (2)套装: 最大技能值 增加 +30 | 铠 | (2)套装: 智力 增加 +30 | (3)套装: 双倍伤害 概率 5% | |
| 护腿 | (3)套装: 双倍伤害 概率 5% | 护腿 | (3)套装: 防御力增加 +30 | 安吉拉的强化精灵套装 | |
| 护手 | (4)套装: 智力 增加 +15 | 靴 | (3)套装: 最大魔法值 增加 +100 | 盔 | (2)套装: 技能攻击力 增加 +15 |
| 靴 | (5)套装: 最大生命值 增加 +50 | (3)套装: 技能攻击力 增加 +15 | 护腿 | (3)套装: 双倍伤害 概率 10% | |
| 火链(物) | (5)套装: 技能攻击力 增加 +25 | 帕希的传说套装 | 靴 | (3)套装: 幸运一击概率 增加 10% | |
| (5)套装: 魔法攻击力 增加 +15% | 盔 | (2)套装: 双倍伤害 概率 10% | (3)套装: 敏捷 增加 +40 | ||
| 汉斯的强化黄金套装 | 铠 | (3)套装: 最大魔法值 增加 +50 | 安吉拉的女神套装 | ||
| 盔 | (2)套装: 幸运一击概率 增加 +20% | 护手 | (4)套装: 魔法攻击力增加 +10% | 铠 | (2)套装: 敏捷 增加 +30 |
| 护腿 | (2)套装: 幸运一击伤害 增加 +50 | 火戒 | (4)套装: 幸运一击概率 增加 +15% | 护手 | (3)套装: 最小攻击力 增加 +20 |
| 汉斯的强化黄金套装 | (4)套装: 卓越一击概率 增加 +15% | 靴 | (4)套装: 防御力增加 +20 | ||
| 盔 | (2)套装: 幸运一击概率 增加 +20% | (4)套装: 幸运一击伤害 增加 +20 | 紫晶链 | (5)套装: 最大攻击力 增加 +20 | |
| 护腿 | (2)套装: 幸运一击伤害 增加 +50 | (4)套装: 卓越一击伤害 增加 +20 | 银翼弓 | (5)套装: 幸运一击概率 增加 15% | |
| 汉斯的白金套装 | 帕希的强化传说套装 | (5)套装: 卓越一击概率 增加 15% | |||
| 铠 | (2)套装: 智力 增加 +15 | 盔 | (2)套装: 技能攻击力 增加 +10 | (5)套装: 幸运一击伤害 增加 +20 | |
| 护手 | (3)套装: 体力 增加 +30 | 铠 | (3)套装: 双倍伤害 概率 10% | (5)套装: 卓越一击伤害 增加 +20 | |
| 靴 | (4)套装: 魔法攻击力增加 +10% | 护腿 | (4)套装: 智力 增加 +30 | 安吉拉的强化女神套装 | |
| 风戒 | (5)套装: 力量 增加 +15 | 靴 | (4)套装: 魔法攻击力增加 +10% | 盔 | (2)套装: 伤害 增加 +10 |
| 毒戒 | (5)套装: 技能攻击力 增加 +25 | (4)套装: 无视防御力 概率5% | 铠 | (3)套装: 双倍伤害 概率 10% | |
| (5)套装: 卓越一击概率 增加 +10% | 凯文的亚特兰蒂斯套装 | 护腿 | (4)套装: 技能攻击力 增加 +20 | ||
| (5)套装: 卓越一击伤害 增加 +20 | 铠 | (2)套装: 无视防御力 概率5% | 靴 | (4)套装: 幸运一击概率 增加 15% | |
| 汉斯的强化白金套装 | 护腿 | (3)套装: 双倍伤害 概率 15% | (4)套装: 卓越一击概率 增加 15% | ||
| 盔 | (2)套装: 技能攻击力 增加 +20 | 靴 | (4)套装: 技能攻击力 增加 +15 | (4)套装: 无视防御力 概率5% | |
| 铠 | (3)套装: 双倍伤害 概率 10% | 水链 | (4)套装: 卓越一击概率 增加 +15% | 阿莱斯的圣魂套装 | |
| 护腿 | (3)套装: 装备双手武器时 伤害增加 +30% | (4)套装: 卓越一击伤害 增加 +30 | 盔 | (2)套装: 双倍伤害 概率 10%, | |
| (3)套装: 无视防御力 概率5% | (4)套装: 魔法攻击力增加 +10% | 铠 | (3)套装: 防御力增加 +40, | ||
| 汉斯的龙王套装 | (4)套装: 力量 增加 +30 | 护腿 | (4)套装: 技能攻击力 增加 +20, | ||
| 雷神剑 | (2)套装: 防御力增加 +25 | 凯文的强化亚特兰蒂斯套装 | 毒戒 | (4)套装: 幸运一击概率 增加 15%, | |
| 盔 | (3)套装: 双倍伤害 概率 10% | 铠 | (2)套装: 技能攻击力 增加 +10 | (4)套装: 卓越一击概率 增加 15%, | |
| 护手 | (4)套装: 技能攻击力 增加 +20 | 护腿 | (3)套装: 魔法攻击力增加 +10% | (4)套装: 幸运一击伤害 增加 +20, | |
| 靴 | (4)套装: 幸运一击概率 增加 +15% | 护手 | (4)套装: 双倍伤害 概率 10% | (4)套装: 卓越一击伤害 增加 +20', | |
| (4)套装: 卓越一击概率 增加 +15% | 火戒 | (4)套装: 幸运一击概率 增加 15% | 阿莱斯的强化圣魂套装 | ||
| (4)套装: 幸运一击伤害 增加 +20 | (4)套装: 卓越一击概率 增加 15% | 护腿 | (2)套装: 伤害增加 +20 | ||
